| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Сдача «нулевой» отчетности при отсутствии деятельности | от 6 000 квартал |
| Стоимость бухгалтерского обслуживания ООО | |
| Бухгалтерский учет ООО на УСН (Объект налогообложения Доходы - 6%) | от 10 000 месяц |
| Бухгалтерский учет ООО на УСН (Объект налогообложения Доходы минус Расходы) | от 12 000 месяц |
| Бухгалтерский учет ООО на ОСНО | от 18 000 месяц |
| Стоимость бухгалтерского обслуживания ИП | |
| Бухгалтерский учет ИП Патент, без работников | от 10 000 квартал |
| Бухгалтерский учет ИП УСН доходы (6%), без работников | от 10 000 квартал |
| Бухгалтерский учет ИП УСН доходы минус расходы, без работников | от 10 000 квартал |
| Бухгалтерский учет ИП ОСНО | от 20 000 квартал |
| Восстановление налогового и бухгалтерского учета | |
| УСН | от 4 500 месяц |
| Общая система налогообложения | от 8 000 месяц |
| Юридические услуги | |
| Регистрация фирм ООО в Санкт-Петербурге | 15 000 все включено |
| Регистрация юридических лиц в Ленинградской области | 17 000 все включено |
| Внесение изменений в учредительные документы | 5 000 + пошлина |
| Изменения, не вносимые в учредительные документы | 5 000 |
| Купля-продажа доли (нотариальное заверение) | 5 000 - 10 000 + нотариус |
| Регистрация ИП (индивидуальных предпринимателей) | 4 500 все включено |
| Изменения ЕГРИП | 4 500 все включено |
| Реорганизация фирмы (в виде преобразования, выделения, присоединения, слияния или разделения) | от 20 000 |
| Прочие услуги | |
| Услуга курьера, за услугу | 700 |
| Почтовые расходы (марки, конверты) | По чекам |
| Консультационные (дополнительные) услуги по заполнению уведомления на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) | 3 500 |
| Дополнительные технические услуги по добавлению юридического лица на портал Государственных услуг РФ | 2 500 |
| Стоимость работ по подготовке декларации 3-НДФЛ | |
| Подготовка декларации 3-НДФЛ при оформлении социального налогового вычета | 1 500 |
| Подготовка декларации 3-НДФЛ при оформлении имущественного налогового вычета (без ипотеки) | 1 500 |
| Подготовка декларации 3-НДФЛ при сдаче в аренду квартиры, продаже автомобиля, ценных бумаг и проч. имущества | 1 500 |
| Подготовка декларации 3-НДФЛ при оформлении имущественного налогового вычета с ипотекой | 2 000 |
| Подготовка комбинированной декларации 3-НДФЛ | от 2 000 |
| Подача налоговой декларации 3-НДФЛ с полным комплектом документов в Инспекцию Федеральной налоговой службы (отправка по почте ценным письмом с описью вложения + экземпляр описи с отметкой почты для клиента) | 700 |
| Кадровый учет | |
| Аутсорсинг кадрового делопроизводства до 5 человек | от 5 000 месяц |
| Аутсорсинг кадрового делопроизводства до 10 человек | от 10 000 месяц |
| Аутсорсинг кадрового делопроизводства до 20 человек | от 17 000 месяц |
| Проверка первичных кадровых документов | 800 / человек |
| Формирование Приказов о приеме на работу, увольнении, кадровых перемещениях | от 500 / документ |
| Внесение записей в трудовые книжки | 1 500 |
| Формирование Штатного расписания | 1 500 |
| Внесение изменений в действующее штатное расписание | 1 500 |
| Формирование трудового договора и соглашений к нему | от 2 000 / документ |
Узнайте свою скидку на бухгалтерские услуги мгновенно с помощью нашего удобного онлайн калькулятора!
Рассчитать
Заполните поля формы, чтобы рассчитать стоимость бухгалтерского обслуживания для вашей компании